Update Harga iPhone 13, 14, 15, 16, dan 17 di Indonesia di Akhir Mei, Ada yang Turun Harga?
Memasuki pertengahan tahun 2026, pasar smartphone di Tanah Air kembali diramaikan dengan lini produk terbaru dari Apple, yakni iPhone 17 Series.
Menariknya, seiring dengan peluncuran lini teranyar ini, distributor resmi seperti iBox Indonesia mulai melakukan penyesuaian harga berupa diskon besar-besaran untuk seri-seri pendahulunya, mulai dari iPhone 16, iPhone 15, hingga iPhone 11.
Bagi Anda yang berencana untuk melakukan upgrade perangkat pintar dalam waktu dekat, momen ini bisa menjadi kesempatan emas. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai rincian harga lini iPhone terbaru dan seri pendahulunya di tahun 2026.
Inovasi Baru di Lini iPhone 17 Series
Tahun ini, Apple memperkenalkan empat varian utama untuk lini iPhone 17. Selain model standar (iPhone 17), Apple juga memperkenalkan seri iPhone 17 Air untuk pengguna yang menginginkan perangkat dengan desain ringan dan tipis, serta mempertahankan kasta tertinggi mereka melalui iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max.
Varian tertingginya, yakni iPhone 17 Pro Max dengan kapasitas penyimpanan super besar 2 TB, dibanderol di angka Rp 44,4 jutaan. Berikut adalah rincian harga resmi lini iPhone 17 Series:
| Model | Kapasitas Penyimpanan | Harga Resmi (Rp) |
|---|---|---|
| iPhone 17 | 256 GB | 17.499.000 |
| 512 GB | 22.249.000 | |
| iPhone 17 Air | 256 GB | 16.999.000 |
| 512 GB | 21.749.000 | |
| 1 TB | 25.999.000 | |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | 23.999.000 |
| 512 GB | 28.499.000 | |
| 1 TB | 33.249.000 | |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 26.249.000 |
| 512 GB | 30.749.000 | |
| 1 TB | 35.499.000 | |
| 2 TB | 44.499.000 |
Diskon Signifikan untuk Seri Pendahulu
Hadirnya iPhone 17 turut membawa angin segar bagi para pencari diskon. Berdasarkan pantauan dari situs resmi iBox Indonesia, harga iPhone 16 hingga generasi lawas seperti iPhone 11 dan SE generasi ketiga telah mengalami pemangkasan yang cukup signifikan.
Sebagai contoh, iPhone 16 Pro Max berkapasitas 256 GB yang semula dibanderol nyaris Rp 26 juta, kini turun menjadi Rp 21 jutaan. Begitu pula dengan iPhone 13 yang kini bisa ditebus dengan harga di bawah Rp 8,5 juta.
Berikut adalah daftar perbandingan harga awal dan harga diskon terbaru untuk iPhone generasi sebelumnya:
| Model | Kapasitas | Harga Awal (Rp) | Harga Diskon Terbaru (Rp) |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 GB | 16.999.000 | 13.999.000 |
| 256 GB | 19.499.000 | 16.499.000 | |
| 512 GB | 23.499.000 | 20.999.000 | |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | 18.999.000 | 15.999.000 |
| 256 GB | 21.499.000 | 18.499.000 | |
| 512 GB | 25.499.000 | 22.999.000 | |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | 21.999.000 | 17.999.000 |
| 256 GB | 24.499.000 | 20.999.000 | |
| 512 GB | 28.499.000 | 25.499.000 | |
| 1 TB | 32.499.000 | 29.999.000 | |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 25.999.000 | 21.999.000 |
| 512 GB | 30.999.000 | 27.499.000 | |
| 1 TB | 34.999.000 | 32.499.000 | |
| iPhone 16e | 128 GB | 12.740.000 | 11.499.000 |
| 256 GB | 15.240.000 | 13.999.000 | |
| 512 GB | 19.240.000 | 17.999.000 | |
| iPhone 15 | 128 GB | 14.400.000 | 10.999.000 |
| 256 GB | 17.499.000 | 13.499.000 | |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | 16.499.000 | 12.999.000 |
| 256 GB | 19.499.000 | 15.499.000 | |
| iPhone 14 | 128 GB | 12.499.000 | 9.699.000 |
| 256 GB | 15.299.000 | 11.949.000 | |
| iPhone 13 | 128 GB | 10.299.000 | 8.249.000 |
Harga Opsi Budget (Seri 11 dan SE 3rd Gen)
Bagi pengguna yang membutuhkan iPhone fungsional dengan harga yang jauh lebih ramah di kantong, seri lawas seperti iPhone 11 dan iPhone SE (generasi ketiga) masih tersedia di pasaran dengan harga yang sangat menggoda:
- iPhone 11 (64 GB): Rp 6.999.000
- iPhone 11 (128 GB): Rp 8.499.000
- iPhone SE 3rd Gen (64 GB): Rp 6.999.000
- iPhone SE 3rd Gen (128 GB): Rp 8.499.000
- iPhone SE 3rd Gen (256 GB): Rp 9.999.000
Dengan ragam variasi yang disajikan, kini konsumen memiliki banyak opsi untuk menyesuaikan spesifikasi perangkat dengan anggaran yang dimiliki.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dari pihak distributor resmi di wilayah masing-masing.






