Jadwal KRL Jogja ke Solo untuk Tanggal 12 Mei 2026
Kereta Rel Listrik (KRL) menyediakan layanan transportasi antar stasiun yang mencakup rute dari Stasiun Tugu Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan Palur. Tarif perjalanan dari Jogja ke Solo pada hari Selasa, 12 Mei 2026 adalah sebesar Rp 8.000.
Berikut ini adalah jadwal keberangkatan KRL Jogja ke Solo untuk berbagai waktu dalam sehari:
Jadwal Pagi
- Pukul 05.05 WIB dari Stasiun Tugu Jogja
- Pukul 06.00 WIB dari Stasiun Tugu Jogja
- Pukul 07.05 WIB dari Stasiun Tugu Jogja
- Pukul 07.54 WIB dari Stasiun Tugu Jogja
- Pukul 08.49 WIB dari Stasiun Tugu Jogja
- Pukul 10.56 WIB dari Stasiun Tugu Jogja
Jadwal Siang
- Pukul 12.07 WIB dari Stasiun Tugu Jogja
- Pukul 13.57 WIB dari Stasiun Tugu Jogja
Jadwal Sore
- Pukul 15.01 WIB dari Stasiun Tugu Jogja
- Pukul 16.01 WIB dari Stasiun Tugu Jogja
- Pukul 17.35 WIB dari Stasiun Tugu Jogja
Berikut adalah daftar stasiun dan jam kedatangan atau keberangkatan KRL di masing-masing stasiun:
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 05.05 |
| LEMPUYANGAN | 05.10 |
| MAGUWO | 05.17 |
| BRAMBANAN | 05.26 |
| SROWOT | 05.33 |
| KLATEN | 05.40 |
| CEPER | 05.49 |
| DELANGGU | 05.56 |
| GAWOK | 06.03 |
| PURWOSARI | 06.11 |
| SOLO BALAPAN | 06.16 |
| SOLO JEBRES | 06.21 |
| PALUR | 06.26 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 06.00 |
| LEMPUYANGAN | 06.06 |
| MAGUWO | 06.13 |
| BRAMBANAN | 06.21 |
| SROWOT | 06.28 |
| KLATEN | 06.35 |
| CEPER | 06.44 |
| DELANGGU | 06.51 |
| GAWOK | 06.57 |
| PURWOSARI | 07.04 |
| SOLO BALAPAN | 07.10 |
| SOLO JEBRES | 07.15 |
| PALUR | 07.20 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 07.05 |
| LEMPUYANGAN | 07.10 |
| MAGUWO | 07.17 |
| BRAMBANAN | 07.25 |
| SROWOT | 07.32 |
| KLATEN | 07.39 |
| CEPER | 07.48 |
| DELANGGU | 07.55 |
| GAWOK | 08.01 |
| PURWOSARI | 08.09 |
| SOLO BALAPAN | 08.16 |
| SOLO JEBRES | 08.23 |
| PALUR | 08.29 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 07.54 |
| LEMPUYANGAN | 07.59 |
| MAGUWO | 08.06 |
| BRAMBANAN | 08.14 |
| SROWOT | 08.21 |
| KLATEN | 08.28 |
| CEPER | 08.37 |
| DELANGGU | 08.44 |
| GAWOK | 08.51 |
| PURWOSARI | 08.59 |
| SOLO BALAPAN | 09.06 |
| SOLO JEBRES | 09.12 |
| PALUR | 09.18 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 08.49 |
| LEMPUYANGAN | 08.54 |
| MAGUWO | 09.01 |
| BRAMBANAN | 09.09 |
| SROWOT | 09.16 |
| KLATEN | 09.23 |
| CEPER | 09.32 |
| DELANGGU | 09.39 |
| GAWOK | 09.45 |
| PURWOSARI | 09.52 |
| SOLO BALAPAN | 10.00 |
| SOLO JEBRES | 10.06 |
| PALUR | 10.12 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 10.56 |
| LEMPUYANGAN | 11.01 |
| MAGUWO | 11.08 |
| BRAMBANAN | 11.16 |
| SROWOT | 11.23 |
| KLATEN | 11.30 |
| CEPER | 11.39 |
| DELANGGU | 11.46 |
| GAWOK | 11.52 |
| PURWOSARI | 12.00 |
| SOLO BALAPAN | 12.06 |
| SOLO JEBRES | 12.12 |
| PALUR | 12.18 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 12.07 |
| LEMPUYANGAN | 12.12 |
| MAGUWO | 12.19 |
| BRAMBANAN | 12.27 |
| SROWOT | 12.34 |
| KLATEN | 12.41 |
| CEPER | 12.50 |
| DELANGGU | 12.57 |
| GAWOK | 13.03 |
| PURWOSARI | 13.10 |
| SOLO BALAPAN | 13.17 |
| SOLO JEBRES | 13.24 |
| PALUR | 13.30 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 13.57 |
| LEMPUYANGAN | 14.02 |
| MAGUWO | 14.10 |
| BRAMBANAN | 14.19 |
| SROWOT | 14.26 |
| KLATEN | 14.33 |
| CEPER | 14.42 |
| DELANGGU | 14.49 |
| GAWOK | 14.56 |
| PURWOSARI | 15.03 |
| SOLO BALAPAN | 15.09 |
| SOLO JEBRES | 15.15 |
| PALUR | 15.21 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 15.01 |
| LEMPUYANGAN | 15.06 |
| MAGUWO | 15.13 |
| BRAMBANAN | 15.22 |
| SROWOT | 15.29 |
| KLATEN | 15.36 |
| CEPER | 15.45 |
| DELANGGU | 15.52 |
| GAWOK | 15.58 |
| PURWOSARI | 16.06 |
| SOLO BALAPAN | 16.13 |
| SOLO JEBRES | 16.19 |
| PALUR | 16.25 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 16.01 |
| LEMPUYANGAN | 16.10 |
| MAGUWO | 16.15 |
| BRAMBANAN | 16.22 |
| SROWOT | 16.30 |
| KLATEN | 16.37 |
| CEPER | 16.44 |
| DELANGGU | 16.53 |
| GAWOK | 17.12 |
| PURWOSARI | 17.18 |
| SOLO BALAPAN | 17.26 |
| SOLO JEBRES | 17.35 |
| PALUR | 17.40 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 17.35 |
| LEMPUYANGAN | 17.40 |
| MAGUWO | 17.47 |
| BRAMBANAN | 17.55 |
| SROWOT | 18.01 |
| KLATEN | 18.08 |
| CEPER | 18.17 |
| DELANGGU | 18.24 |
| GAWOK | 18.30 |
| PURWOSARI | 18.38 |
| SOLO BALAPAN | 18.45 |
| SOLO JEBRES | 18.51 |
| PALUR | 18.58 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 18.08 |
| LEMPUYANGAN | 18.13 |
| MAGUWO | 18.20 |
| BRAMBANAN | 18.28 |
| SROWOT | 18.35 |
| KLATEN | 18.42 |
| CEPER | 18.51 |
| DELANGGU | 18.58 |
| GAWOK | 19.04 |
| PURWOSARI | 19.11 |
| SOLO BALAPAN | 19.17 |
| SOLO JEBRES | 19.23 |
| PALUR | 19.28 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 19.28 |
| LEMPUYANGAN | 20.15 |
| MAGUWO | 20.20 |
| BRAMBANAN | 20.27 |
| SROWOT | 20.36 |
| KLATEN | 20.43 |
| CEPER | 20.50 |
| DELANGGU | 20.59 |
| GAWOK | 21.06 |
| PURWOSARI | 21.12 |
| SOLO BALAPAN | 21.19 |
| SOLO JEBRES | 21.28 |
| PALUR | 21.34 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 21.40 |
| LEMPUYANGAN | 21.45 |
| MAGUWO | 22.03 |
| BRAMBANAN | 22.10 |
| SROWOT | 22.17 |
| KLATEN | 22.26 |
| CEPER | 22.32 |
| DELANGGU | 22.37 |
| GAWOK | 22.43 |
| PURWOSARI | 22.35 |
| SOLO BALAPAN | 22.40 |
| SOLO JEBRES | 22.47 |
| PALUR | 22.56 |
| Stasiun | Jam Keberangkatan |
|---|
| TUGU JOGJA | 23.03 |
| LEMPUYANGAN | 23.10 |
| MAGUWO | 23.19 |
| BRAMBANAN | 23.26 |
| SROWOT | 23.33 |
| KLATEN | 23.41 |
| CEPER | 23.47 |
| DELANGGU | 23.54 |
| GAWOK | 00.00 |
| PURWOSARI | – |
| SOLO BALAPAN | – |
| SOLO JEBRES | – |
| PALUR | – |
Cara Membeli Tiket KRL Online Melalui Aplikasi Gojek (Go Transit)
Untuk memudahkan pembelian tiket KRL, Anda dapat menggunakan aplikasi Gojek dengan fitur GoTransit. Berikut langkah-langkahnya:
- Unduh dan instal aplikasi Gojek di ponsel Anda
- Buka aplikasi dan pilih menu GoTransit
- Klik kotak pembelian tiket KRL Commuter Line yang tersedia di menu tersebut
- Cari dan isi stasiun awal serta stasiun tujuan Anda
- Lakukan pembayaran melalui GoPay
- Setelah pembelian selesai, kode QR akan muncul dan bisa dipindai untuk masuk atau keluar gate stasiun
- Jika terjadi kesalahan dalam pembelian tiket, Anda dapat membatalkannya dengan sekali klik
- Saldo GoPay Anda akan dikembalikan setelah pembatalan berhasil dilakukan
Dengan metode ini, pengguna dapat lebih mudah mengakses layanan KRL tanpa harus antri di loket atau mengisi formulir manual.